招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 3 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 1 | 师范类 |
2025 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 1 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 1 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 1 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(B段) | 2 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批(B段) | 2 | 师范类 |
2025 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批(A段) | 2 | |
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 师范类 |
2025 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 4 | 师范类 |
2025 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 师范类 |
2025 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | |
2025 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | 师范类 |
2025 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | |
2025 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | |
2025 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 4 | |
2025 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | |
2025 | 130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分文理) | 艺体类本科批(H段) | 2 | |
合计: | 76 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。