招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科批美术与设计类 | 2 | |
| 合计: | 30 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

