招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 1 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 1 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 1 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科提前批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批次 | 1 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科提前批次 | 1 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科提前批次 | 1 | |
2025 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次 | 2 | |
2025 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次 | 2 | |
2025 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次 | 3 | 师范类 |
2025 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次 | 2 | |
2025 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次 | 1 | |
2025 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次 | 1 | |
2025 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次 | 2 | |
2025 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(物理类) | 本科提前批次 | 2 | |
2025 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 本科提前批次 | 2 | |
合计: | 80 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。