招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 3 | 师范类 |
2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 1 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科省考批 | 2 | 师范类 |
2025 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科省考批 | 2 | |
2025 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科省考批 | 3 | 师范类 |
2025 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科省考批 | 2 | |
2025 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科省考批 | 3 | |
2025 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(历史类) | 艺术本科省考批 | 2 | |
合计: | 62 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。