招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 提前本科批D段 | 2 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 3 | |
2025 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 本科批B段 | 1 | |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 1 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 1 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 4 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 4 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 6 | |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 本科批B段 | 2 | |
合计: | 92 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。