招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 本科体育甲批次平行段 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 3 | |
| 2026 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 | |
| 2026 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 | |
| 2026 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | |
| 合计: | 15 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

