招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 3 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 5 | 师范类 |
2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育类本科 | 1 | |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 3 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 5 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 3 | 师范类 |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 3 | |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 3 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 2 | 师范类 |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | |
2025 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | 师范类 |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | 师范类 |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 | |
2025 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_美术与设计类 | 2 | 师范类 |
2025 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_美术与设计类 | 2 | |
2025 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_美术与设计类 | 2 | |
2025 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_美术与设计类 | 6 | |
2025 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_美术与设计类 | 2 | |
2025 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类本科_音乐类 | 4 | 师范类 |
合计: | 103 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。