招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育统考本科批(传统体育) | 4 |
2024 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 体育统考本科批(传统体育) | 2 |
2024 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2024 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2024 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 4 |
2024 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2024 | 050261 | 翻译(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2024 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2024 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 4 |
2024 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2024 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 1 |
2024 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 3 |
2024 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 |
2024 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 3 |
2024 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 3 |
2024 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 2 |
2024 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 3 |
2024 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 3 |
2024 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 2 |
2024 | 130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-美术与设计类A段 | 2 |
2024 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-舞蹈类 | 3 |
2024 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类 | 艺术(不分科目类) | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 5 |
合计: | 104 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。