招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 4 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 6 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
2023 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 |
2023 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 1 |
2023 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 |
2023 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
2023 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
2023 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 1 |
2023 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
2023 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 |
2023 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 |
2023 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 提前批(本科) | 2 |
2023 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 3 |
2023 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 3 |
2023 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 |
2023 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 5 |
2023 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 |
2023 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 |
合计: | 101 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。