招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 1 |
2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 1 |
2022 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(文) | 提前批体育本科 | 2 |
2022 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(理) | 提前批体育本科 | 2 |
2022 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 3 |
2022 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 6 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 4 |
2022 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2022 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 080208 | 汽车服务工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2022 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科二批 | 2 |
2022 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 3 |
2022 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
2022 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
2022 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 3 |
2022 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 3 |
2022 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
2022 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 |
2022 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 3 |
2022 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 2 |
2022 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 1 |
2022 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 2 |
2022 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 1 |
2022 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 1 |
合计: | 93 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。