招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 4 |
2022 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 2 |
2022 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 3 |
2022 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 |
2022 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 4 |
2022 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 |
2022 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
2022 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
2022 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 |
2022 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 1 |
2022 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 080208 | 汽车服务工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 |
2022 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 文理科本科提前一批 | 2 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 文理科本科提前一批 | 2 |
2022 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 4 |
2022 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 3 |
2022 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 3 |
2022 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 2 |
2022 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 3 |
2022 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 2 |
2022 | 130504 | 产品设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 2 |
2022 | 130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 2 |
2022 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 5 |
合计: | 100 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。