招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 2 | |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
2022 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
合计: | 8 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科提前批普通A段 | 2 | |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
2022 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
合计: | 8 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。