招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 040202 | 运动训练 | 非定向 | 运动训练单招 | 169 | |||
| 2022 | 040202 | 运动训练 | 非定向 | 运动训练单招 | 1 | |||
| 2022 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 非定向 | 运动训练单招 | 29 | |||
| 2022 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 非定向 | 运动训练单招 | 1 | |||
| 2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 高水平运动队 | 高水平运动队 | 22 | ||
| 合计: | 222 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 040202 | 运动训练 | 非定向 | 运动训练单招 | 169 | |||
| 2022 | 040202 | 运动训练 | 非定向 | 运动训练单招 | 1 | |||
| 2022 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 非定向 | 运动训练单招 | 29 | |||
| 2022 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 非定向 | 运动训练单招 | 1 | |||
| 2022 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 高水平运动队 | 高水平运动队 | 22 | ||
| 合计: | 222 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。