招生计划
年份 |
专业代号 |
专业名称 |
计划性质 |
类型 |
科类 |
批次 |
计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2022 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批次 | 2 |
合计: | 13 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。