招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 204 |
2024 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 56 |
2024 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 30 |
合计: | 290 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 204 |
2024 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 56 |
2024 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 30 |
合计: | 290 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。