招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
| 2026 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
| 2026 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
| 合计: | 8 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
| 2026 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
| 2026 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
| 合计: | 8 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。