招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
| 2026 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050223 | 越南语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
| 2026 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
| 合计: | 37 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

