招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | 师范类 |
| 2026 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 080213 | 智能制造工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 3 | |
| 2026 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 2026 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批(普通) | 2 | |
| 合计: | 51 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

