招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 合计: | 18 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

