招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | 师范类 |
| 2026 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 080213 | 智能制造工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080216 | 新能源汽车工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 082501 | 环境科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
| 合计: | 58 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

