招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 | 师范类 |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 082501 | 环境科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 3 | |
| 合计: | 46 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

