招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
2025 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 2 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 3 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科批次 | 3 | |
合计: | 60 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。