招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
2025 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通本科批 | 2 | |
合计: | 40 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。