招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
2025 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
合计: | 22 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。