招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
合计: | 24 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。