招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 2 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 2 |
2024 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 2 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 2 |
2024 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科一段 | 1 |
合计: | 9 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。