招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 6 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 3 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 |
2024 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 |
2024 | 071002 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 |
2024 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
2024 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 |
2024 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 1 |
2024 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 2 |
合计: | 36 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。