招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 4 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 |
合计: | 24 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。