招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 3 |
2024 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 1 |
2024 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
2024 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 理工 | 本科二批 | 2 |
合计: | 30 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。