招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 5 |
2024 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 |
2024 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 1 |
合计: | 56 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。