招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
| 2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2023 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
| 合计: | 6 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
| 2023 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2023 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2023 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 1 | |
| 合计: | 6 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。