招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校 | 2 | 师范类 |
| 2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校 | 1 | |
| 合计: | 3 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校 | 2 | 师范类 |
| 2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校 | 1 | |
| 合计: | 3 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。