招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 130202 | 音乐学 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 60 | 师范类 |
| 2026 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 22 | 师范类 |
| 2026 | 130205 | 舞蹈学 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 41 | 师范类 |
| 2026 | 130310 | 动画 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 22 | |
| 2026 | 130401 | 美术学(高中) | 地方公费师范生 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 1 | 师范类 |
| 2026 | 130401 | 美术学 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 70 | 师范类 |
| 2026 | 130402 | 绘画 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 51 | |
| 2026 | 130405 | 书法学 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 16 | |
| 2026 | 130502 | 视觉传达设计 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 11 | |
| 2026 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 24 | |
| 2026 | 130503 | 环境设计 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 15 | |
| 2026 | 130505 | 服装与服饰设计 | 非定向 | 艺考类(统考) | 艺术(历史类) | 本科提前批艺术类本科第二批 | 12 | |
| 合计: | 345 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

