招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 提前本科 | 2 | |
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
| 2026 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 4 | |
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | |
| 2026 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 4 | |
| 2026 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | |
| 2026 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
| 2026 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
| 合计: | 30 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

