招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | |
| 合计: | 8 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | |
| 2026 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 2 | |
| 合计: | 8 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。