招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | 师范类 |
| 2026 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 5 | |
| 2026 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 5 | |
| 2026 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 3 | |
| 2026 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 2026 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | |
| 合计: | 37 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

