招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | |
2025 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 3 | 师范类 |
2025 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 4 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 4 | |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 6 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科批B段 | 2 | 师范类 |
合计: | 40 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。