招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 12 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 7 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 22 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 12 | 师范类 |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 12 | 师范类 |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 9 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 6 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 4 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 30 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 | 师范类 |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 18 | 师范类 |
2025 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 12 | |
2025 | 040107 | 小学教育(全科教师) | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 15 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 25 | 师范类 |
2025 | 071102 | 应用心理学(义教) | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 22 | 师范类 |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 24 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 22 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 73 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 26 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 21 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 69 | 师范类 |
2025 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 11 | |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 22 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 32 | 师范类 |
2025 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 21 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 22 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 236 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 40 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 122 | 师范类 |
2025 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 4 | |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 33 | |
2025 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 24 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 20 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 111 | 师范类 |
2025 | 060101 | 历史学(区级拔尖基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 30 | 师范类 |
2025 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 28 | 师范类 |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 41 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 23 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 29 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 8 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 12 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 7 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 10 | 师范类 |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 10 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 12 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 10 | 师范类 |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | |
2025 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 9 | 师范类 |
2025 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | 师范类 |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 8 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | 师范类 |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 8 | 师范类 |
合计: | 1525 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。