招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
合计: | 21 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。