招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 合计: | 8 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 合计: | 8 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。