招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 030101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 12 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 13 |
2024 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 22 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 12 |
2024 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 8 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 国家专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 12 |
2024 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 9 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 12 |
2024 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 30 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 5 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 地方专项计划 | 历史类 | 本科普通批 | 18 |
2024 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 18 |
2024 | 040107 | 小学教育 | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 20 |
2024 | 050201 | 英语 | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 28 |
2024 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 17 |
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 27 |
2024 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 86 |
2024 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 30 |
2024 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 30 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 83 |
2024 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 38 |
2024 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 9 |
2024 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 21 |
2024 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 25 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 (国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 16 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 183 |
2024 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 68 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 60 |
2024 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 13 |
2024 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 15 |
2024 | 050261 | 翻译 (中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 10 |
2024 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 22 |
2024 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 26 |
2024 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 33 |
2024 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 38 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 94 |
2024 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 16 |
2024 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 27 |
2024 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 11 |
2024 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 21 |
2024 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 21 |
2024 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 7 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 28 |
2024 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 31 |
2024 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 24 |
2024 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 37 |
2024 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 24 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 11 |
2024 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 13 |
2024 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 |
2024 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 |
2024 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 10 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 16 |
2024 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 |
2024 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 10 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 25 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 13 |
2024 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 |
2024 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 |
2024 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 20 |
2024 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 |
2024 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 |
2024 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 |
2024 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 3 |
2024 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 |
2024 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 |
2024 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 2 |
2024 | 030101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 6 |
2024 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 8 |
2024 | 050201 | 英语 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 民族班 | 历史类 | 本科普通批 | 8 |
合计: | 1629 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。