招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 13 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 2 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 22 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 8 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 9 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 30 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 18 |
2023 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 18 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
2023 | 050201 | 英语 | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 20 |
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 82 |
2023 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 36 |
2023 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 35 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 78 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 040107 | 小学教育(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 25 |
2023 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 184 |
2023 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 50 |
2023 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 70 |
2023 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 15 |
2023 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 30 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 40 |
2023 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
2023 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 92 |
2023 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2023 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 31 |
2023 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 22 |
2023 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
2023 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 33 |
2023 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2023 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 62 |
2023 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
2023 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 29 |
2023 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
2023 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 16 |
2023 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
2023 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 26 |
2023 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2023 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 15 |
2023 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
2023 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 8 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 19 |
2023 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2023 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2023 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 |
2023 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2023 | 030101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2023 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 6 |
2023 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
2023 | 050201 | 英语 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2023 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
合计: | 1687 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。