招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2022 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 13 |
2022 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 2 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 22 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 12 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 国家专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 5 |
2022 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 2 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 10 |
2022 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 3 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 8 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 4 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 10 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 2 |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 地方专项计划 | 文史 | 专项计划批 | 2 |
2022 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 18 |
2022 | 040107 | 小学教育(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 16 |
2022 | 040107 | 小学教育(面向靖西市就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 24 |
2022 | 050201 | 英语(面向田阳区就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 11 |
2022 | 050201 | 英语(面向田东县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 4 |
2022 | 050201 | 英语(面向凌云县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 1 |
2022 | 050201 | 英语(面向田林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 6 |
2022 | 050201 | 英语(面向隆林县就业) | 地方免费师范生 | 普通类 | 文史 | 本科提前批 | 6 |
2022 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2022 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 18 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 58 |
2022 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 23 |
2022 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 19 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 79 |
2022 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 34 |
2022 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 32 |
2022 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2022 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 18 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 171 |
2022 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 45 |
2022 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 30 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 65 |
2022 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 14 |
2022 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 9 |
2022 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 18 |
2022 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 10 |
2022 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 27 |
2022 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 28 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 87 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 20 |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 16 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 17 |
2022 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 22 |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 23 |
2022 | 120410 | 健康服务与管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 24 |
2022 | 120801 | 电子商务 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 37 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 12 |
2022 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 19 |
2022 | 120902 | 酒店管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第一批 | 13 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第二批 | 70 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第二批 | 140 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 本科第二批 | 70 |
2022 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2022 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 16 |
2022 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
2022 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 12 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 28 |
2022 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
2022 | 050107 | 秘书学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 4 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 15 |
2022 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2022 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2022 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 5 |
2022 | 050262 | 商务英语 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 19 |
2022 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2022 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2022 | 120206 | 人力资源管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2022 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 2 |
2022 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 6 |
2022 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 预科直升批 | 3 |
2022 | 030101 | 法学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2022 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 6 |
2022 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
2022 | 050201 | 英语 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 3 |
2022 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 民族班 | 文史 | 本科第一批 | 8 |
合计: | 1716 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。