招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 | 师范类 |
| 2026 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 6 | |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 6 | |
| 2026 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 4 | |
| 2026 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 3 | 师范类 |
| 2026 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | 师范类 |
| 2026 | 080213 | 智能制造工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 082501 | 环境科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 2 | |
| 2026 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 常规批(本科) | 5 | |
| 2026 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 提前批B类(本科) | 2 | |
| 合计: | 91 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

