招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 3 | 师范类 |
| 2026 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 | 师范类 |
| 2026 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 082501 | 环境科学与工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 合计: | 42 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

