招生计划
| 年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 3 | 师范类 |
| 2026 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 | 师范类 |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 4 | |
| 2026 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 080213 | 智能制造工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 2026 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 | |
| 合计: | 27 | |||||||
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。

