招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 3 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分文理) | 本科体育类 | 3 | 师范类 |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 师范类 |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 师范类 |
2025 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | |
2025 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 | 师范类 |
合计: | 38 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。