招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科提前批体育类 | 88 | 师范类 |
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 154 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 12 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科提前批体育类 | 26 | 师范类 |
2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 本科提前批体育类 | 12 | |
2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 本科提前批体育类 | 1 | |
2025 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 12 | |
2025 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 14 | |
2025 | 040102 | 科学教育(中小学) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 31 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育(全科教师) | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 15 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育(全科教师) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 15 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 25 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 10 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 50 | 师范类 |
2025 | 070201 | 物理学(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 52 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 20 | 师范类 |
2025 | 070501 | 地理科学(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 22 | 师范类 |
2025 | 071001 | 生物科学(高中) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 44 | 师范类 |
2025 | 071102 | 应用心理学(义教) | 地方公费师范生 | 普通类 | 物理类 | 本科提前批其他一类 | 20 | 师范类 |
2025 | 071102 | 应用心理学(义教) | 地方公费师范生 | 普通类 | 历史类 | 本科提前批其他一类 | 22 | 师范类 |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 40 | |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 24 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 22 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 30 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 73 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 28 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 6 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 26 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 21 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 10 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 69 | 师范类 |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 44 | 师范类 |
2025 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 10 | |
2025 | 040101 | 教育学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 11 | |
2025 | 040102 | 科学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 20 | 师范类 |
2025 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 38 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 3 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 22 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 32 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 24 | 师范类 |
2025 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 21 | 师范类 |
2025 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 11 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 22 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 236 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 40 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 122 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 77 | 师范类 |
2025 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | |
2025 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 2 | |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 4 | |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 33 | |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 27 | |
2025 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 24 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 20 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 111 | 师范类 |
2025 | 060101 | 历史学(区级拔尖基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 30 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 168 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学(区级拔尖基地班) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 30 | 师范类 |
2025 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 29 | |
2025 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 90 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 127 | 师范类 |
2025 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 27 | |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 94 | 师范类 |
2025 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 18 | |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 116 | 师范类 |
2025 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 31 | |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 23 | |
2025 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 24 | 师范类 |
2025 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 28 | 师范类 |
2025 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 45 | |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 34 | |
2025 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 50 | 师范类 |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 44 | 师范类 |
2025 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 32 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 88 | |
2025 | 080702 | 电子科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 41 | |
2025 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 58 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 42 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 68 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 69 | |
2025 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 44 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 37 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 27 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 24 | |
2025 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 24 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 44 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 41 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 23 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 19 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 7 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 3 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 11 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 9 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 29 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 8 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 4 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 18 | 师范类 |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 12 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 7 | |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 9 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科普通批 | 10 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科普通批 | 5 | 师范类 |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 2 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | 师范类 |
2025 | 040104 | 教育技术学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 10 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 8 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 12 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 10 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 6 | 师范类 |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | |
2025 | 050261 | 翻译 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 9 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 15 | 师范类 |
2025 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 6 | |
2025 | 070201 | 物理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 15 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 15 | 师范类 |
2025 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 10 | 师范类 |
2025 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 10 | 师范类 |
2025 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 071102 | 应用心理学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 2 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 080904 | 信息安全 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 082503 | 环境科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 120210 | 文化产业管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 6 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | 师范类 |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 3 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 预科直升批 | 4 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 5 | |
2025 | 120901 | 旅游管理(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 预科直升批 | 8 | 师范类 |
合计: | 4126 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。