招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 030504 | 马克思主义理论 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 提前本科 | 2 | |
2025 | 020101 | 经济学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 1 | |
2025 | 030201 | 政治学与行政学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
2025 | 030503 | 思想政治教育 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 040106 | 学前教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 040107 | 小学教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 本科 | 3 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(不分科目类) | 本科 | 4 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学(国家文科基地班) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 4 | |
2025 | 050207 | 日语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | |
2025 | 050301 | 新闻学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
2025 | 050306 | 网络与新媒体 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 070102 | 信息与计算科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 070302 | 应用化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 070504 | 地理信息科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 071001 | 生物科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 071002 | 生物技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 071004 | 生态学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 071201 | 统计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080213 | 智能制造工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 080216 | 新能源汽车工程(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 080301 | 测控技术与仪器 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080717 | 人工智能 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080901 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 120201 | 工商管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 120402 | 行政管理 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 120801 | 电子商务(按职教师资培养) | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 师范类 |
2025 | 120901 | 旅游管理 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | |
合计: | 107 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。