招生计划
年份 | 专业代号 | 专业名称 | 计划性质 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 040201 | 体育教育 | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 040201H | 体育教育(中外合作办学) | 非定向 | 普通类 | 体育(物理类) | 体育类提前录取本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 非定向 | 普通类 | 体育(历史类) | 体育类提前录取本科院校 | 1 | |
2025 | 020301 | 金融学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 030101 | 法学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 030302 | 社会工作 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 040108 | 特殊教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 050101 | 汉语言文学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 3 | 师范类 |
2025 | 050103 | 汉语国际教育 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 050201 | 英语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 050209 | 朝鲜语 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 060101 | 历史学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 070101 | 数学与应用数学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 070301 | 化学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 070501 | 地理科学 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | 师范类 |
2025 | 080205 | 工业设计 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080701 | 电子信息工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080703 | 通信工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080902 | 软件工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 081302 | 制药工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 082502 | 环境工程 | 非定向 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 120203 | 会计学 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
2025 | 120403 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科院校 | 2 | |
合计: | 52 |
注:以生源省(市)招生考试院公布的招生计划为准。